Пошук
Про встановлення місцевих податків і зборів
Переглядiв: 833
УКРАЇНА
БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVIІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
22.06.2018 Богодухів № 923-VII
Про встановлення місцевих податків і зборів |
Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265-287 Податкового кодексу України із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань бюджету, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.1.Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення, податковий період, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 266.1, 266.2, 266.3, підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266,7, пунктами 266.8, 266.6, 266.9, 266.10, підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.
1.2. Ставки податку визначені у додатку 1 до цього рішення.
1.3. Пільги зі сплати податку.
1.3.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів 266.4.1 та 266.4.3 пункту 266 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 2. до цього рішення.
1.3.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради транспортний податок
2.1.Платники транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.
3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради земельний податок
3.1. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати, строк та порядок подання звітності з плати земельного податку визначені в статтях 269,270,271,285,286,287 Податкового кодексу України.
3.2. Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення.
3.3.Пільги щодо сплати земельного податку
3.3.1. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.
3.3.2. Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статтей 281,282 Податкового кодексу України.
3.3.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений статтею 283 Податкового кодексу України.
3.3.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.
4.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради єдиний податок
4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої трупи — у відсотках (фіксовані ставки)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку — 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення визначаються відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
5.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради туристичний збір
5.1. Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.
5.3. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на додану вартість.
5.4. Платники туристичного збору, податкові агенти, особливості справляння збору та порядок збору визначені в пунктах 268.2, 268.5, 268.6, 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.
7. Всі питання, що не врегульовні цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
8. Оприлюднити рішення в Богодухівській районній громадсько-інформаційній газеті «Маяк» та на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.).
10. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:
- від 09.02.2016 №60-VII «Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2106-VI «Про податок на майно» (III сесія VII скликання) зі змінами, крім абзацу першого пункту 2;
- від 05.07.2013 №1305 –VІ «Про туристичний збір» (XXXII сесія VII скликання);
- від 24.01.2012 №590 –VІ «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», (XVIII сесії VI скликання) зі змінами.
11. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
Міський голова оригінал підписано М.ГОЛУБ
Додаток 1
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від 22.06.2018 №923-VII
(ХХVI сесія VII скликання)
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року.
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код | Найменування населеного пункту |
63100000000 | 6320800000 | 6320810100 | м.Богодухів |
63100000000 | 6320800000 | 6320810101 | с.Москаленки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810102 | с.Мусійки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810103 | с.Паляничники |
63100000000 | 6320800000 | 6320810104 | с.Семенів Яр |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | |||
код2 | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
11 | Будівлі житлові |
|
| |
111 | Будинки одноквартирні |
|
| |
1110 | Будинки одноквартирні |
|
| |
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,500 | 0,250 | |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,250 | |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,500 | 0,250 | |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,500 | 0,250 | |
112 | Будинки з двома та більше квартирами |
|
| |
1121 | Будинки з двома квартирами |
|
| |
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,250 | |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,250 | |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами |
|
| |
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,250 | |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,500 | 0,250 | |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,500 | 0,250 | |
113 | Гуртожитки |
|
| |
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,500 | 0,250 | |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | - | - | |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0,500 | - | |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0,500 | - | |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0,500 | - | |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0,500 | - | |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,500 | - | |
12 | Будівлі нежитлові |
|
| |
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі |
|
| |
1211 | Будівлі готельні |
|
| |
1211.1 | Готелі | 0,500 | 0,500 | |
1211.2 | Мотелі | 0,500 | 0,500 | |
1211.3 | Кемпінги | 0,500 | 0,500 | |
1211.4 | Пансіонати | 0,500 | - | |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,500 | 0,500 | |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання |
| 0,500 | |
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | - | - | |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,500 | - | |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,500 | 0,500 | |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,500 | 0,500 | |
122 | Будівлі офісні |
|
| |
1220 | Будівлі офісні |
|
| |
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0,500 | 0,500 | |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,500 | 0,500 | |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0,500 | 0,500 | |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | - | - | |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,500 | 0,500 | |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,500 | 0,500 | |
123 | Будівлі торговельні |
|
| |
1230 | Будівлі торговельні |
|
| |
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,500 | 0,500 | |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,500 | 0,500 | |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,500 | 0,500 | |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,500 | 0,500 | |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,500 | 0,500 | |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,500 | 0,500 | |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,500 | 0,500 | |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку |
|
| |
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі |
|
| |
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,500 | - | |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | - | |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | - | - | |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | - | - | |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | - | - | |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | - | - | |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,500 | - | |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | - | - | |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,500 | 0,500 | |
1242 | Гаражі |
|
| |
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | 0,500 | |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,500 | 0,500 | |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 0,500 | |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,500 | 0,500 | |
125 | Будівлі промислові та склади |
|
| |
1251 | Будівлі промислові |
|
| |
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,500 | 0,500 | |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | - | - | |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | - | - | |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,500 | 0,500 | |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,500 | 0,500 | |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | - | - | |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,500 | 0,500 | |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,500 | 0,500 | |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,500 | 0,500 | |
1252 | Резервуари, силоси та склади |
|
| |
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,500 | 0,500 | |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,500 | 0,500 | |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 0,500 | |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | 0,500 | |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 0,500 | |
1252.6 | Холодильники | 0,500 | 0,500 | |
1252.7 | Складські майданчики | 0,500 | 0,500 | |
1252.8 | Склади універсальні | 0,500 | 0,500 | |
1252.9 | Склади та сховища інші | 0,500 | 0,500 | |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення |
|
| |
1261 | Будівлі для публічних виступів |
|
| |
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,500 | 0,500 | |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,500 | 0,500 | |
1261.3 | Цирки | - | - | |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | - | - | |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,500 | 0,500 | |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,500 | 0,500 | |
1262 | Музеї та бібліотеки |
|
| |
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,500 | 0,500 | |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,500 | 0,500 | |
1262.3 | Технічні центри | 0,500 | 0,500 | |
1262.4 | Планетарії | 0,500 | 0,500 | |
1262.5 | Будівлі архівів | 0,500 | 0,500 | |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,500 | 0,500 | |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів |
|
| |
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,500 | х | |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,500 | х | |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0,500 | х | |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0,500 | х | |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0,500 | х | |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0,500 | х | |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,500 | х | |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,500 | х | |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,500 | х | |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів |
|
| |
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0,500 | х | |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0,500 | х | |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0,500 | х | |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,500 | х | |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0,500 | х | |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0,500 | х | |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,500 | х | |
1265 | Зали спортивні |
|
| |
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,500 | 0,500 | |
1265.2 | Басейни криті для плавання | - | - | |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | - | - | |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,500 | 0,500 | |
1265.5 | Тири | 0,500 | 0,500 | |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,500 | 0,500 | |
127 |
Будівлі нежитлові інші |
|
| |
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства |
|
| |
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,500 | 0,500 | |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,500 | 0,500 | |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,500 | 0,500 | |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,500 | 0,500 | |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,500 | 0,500 | |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,500 | 0,500 | |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,500 | 0,500 | |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,500 | 0,500 | |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,500 | 0,500 | |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності |
|
| |
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0,500 | х | |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,500 | 0,500 | |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0,500 | х | |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою |
|
| |
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0,500 | - | |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0,500 | - | |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0,500 | - | |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше |
|
| |
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0,500 | х | |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 0,500 | х | |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0,500 | х | |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,500 | 0,500 | |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,500 | 0,500 |
Секретар міської ради оригінал підписано З.Зіньковська
Додаток 2 до рішення
«Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від 22.06.2018 №923_-VII
(ХХVI сесія VII скликання)
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту |
63100000000 | 6320800000 | 6320810100 | м.Богодухів |
63100000000 | 6320800000 | 6320810101 | с.Москаленки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810102 | с.Мусійки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810103 | с.Паляничники |
63100000000 | 6320800000 | 6320810104 | с.Семенів Яр |
№ з/п | Група платників, категорія/класифікація | Розмір пільги |
1 | Фізичні особи з об’єктів виробничої діяльності (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення) та будівлі і споруди, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (сараї, гаражі, майстерні, навіси, тощо)
| 90 |
2 | Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо
| 100 |
3 | Учасники бойових дій | 100 |
4 | Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС | 100 |
5 | Інваліди | 100 |
6 | Пенсіонери за віком | 100 |
7 | Громадські об’єднання, благодійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) — з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості | 100 |
Секретар міської ради оригінал підписано З.Зіньковська
Додаток 3
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від 22.06.2018 №923-VII
(ХХ VI сесія VII скликання)
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 та вводяться в дію з 01 січня 2019 року
Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту |
63100000000 | 6320800000 | 6320810100 | м.Богодухів |
63100000000 | 6320800000 | 6320810101 | с.Москаленки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810102 | с.Мусійки |
63100000000 | 6320800000 | 6320810103 | с.Паляничники |
63100000000 | 6320800000 | 6320810104 | с.Семенів Яр |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку | ||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено* | ||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | - | 1,000 | - | 1,000 | ||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.05 | Для індивідуального садівництва | - | 0,300 | - | 0,300 | ||||
01.06 | Для колективного садівництва | 0,300 | - | 0,300 | - | ||||
01.07 | Для городництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | - | - | ||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 — 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
02 | Землі житлової забудови | ||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,030 | 0,030 | х | х | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 — 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
03 | Землі громадської забудови | ||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | х | - | х | ||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | х | - | х | ||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | х | - | х | ||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | х | - | х | ||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | х | - | х | ||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | х | - | х | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | - | х | ||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2,000 | 2,000 | - | х | ||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | - | х | ||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | - | х | ||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | - | х | ||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | х | 3,000 | х | ||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | - | - | ||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,000 | х | х | х | ||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000 | 2,000 | х | х | ||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 — 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | х | х | ||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | - | - | - | - | ||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | - | - | - | - | ||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | - | - | - | - | ||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | - | - | - | - | ||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | - | - | - | - | ||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | - | - | - | - | ||||
04.07 | Для збереження та використання парків — пам’яток садово-паркового мистецтва | - | - | - | - | ||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | - | - | - | - | ||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | - | - | - | - | ||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | - | - | - | - | ||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | - | - | - | - | ||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | - | - | - | - | ||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | - | - | - | - | ||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | - | - | - | - | ||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 — 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | - | - | - | - | ||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | - | - | - | - | ||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 — 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | х | 5,000 | х | ||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | х | 5,000 | х | ||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | х | 5,000 | х | ||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 — 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | х | - | х | ||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг- лісові землі | Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством (ст. 273.1. ПКУ) | |||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення- нелісові землі | 1,0 | х | 5,000 | х | ||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 — 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | х | 5,000 | х | ||||
10 | Землі водного фонду | ||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | х | х | х | х | ||||
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | - | 5,000 | - | ||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | - | 5,000 | - | ||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | - | - | - | - | ||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 — 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
11 | Землі промисловості | ||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000
| 2,000
| 5,000 | 5,000 | ||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
